搜索

2017年天津春季高考录取分数线

2017-05-04 17:38:20      点击:

2017年天津春季高考录取分数线

批次 院校代号 院校名称 管理类最低分 工程类最低分
春季艺术本科批次 1209 天津财经大学珠江学院 484 414
春季艺术本科批次 1214 天津大学仁爱学院 321 342

春季普通本科批次 0079 北京科技大学天津学院
525
春季普通本科批次 0881 南开大学滨海学院 516 542
春季普通本科批次 1209 天津财经大学珠江学院 498 525
春季普通本科批次 1213 天津大学 573 584
春季普通本科批次 1214 天津大学仁爱学院 492 525
春季普通本科批次 1227 天津理工大学中环信息学院 492 525
春季普通本科批次 1254 天津中德应用技术大学 514 547

春季艺术高职批次 1206 天津滨海职业学院 294 206
春季艺术高职批次 1212 天津城市职业学院(总院) 357
春季艺术高职批次 1217 天津工艺美术职业学院 111 153
春季艺术高职批次 1230 天津青年职业学院 225 237
春季艺术高职批次 1231 天津轻工职业技术学院 216 222
春季艺术高职批次 1245 天津现代职业技术学院 268 319
春季艺术高职批次 1250 天津艺术职业学院 191 167
春季艺术高职批次 1252 天津职业大学 243 308
春季艺术高职批次 1254 天津中德应用技术大学
333

春季普通高职提前 1215 天津电子信息职业技术学院 318 370
春季普通高职提前 1222 天津海运职业学院 278 248
春季普通高职提前 1224 天津交通职业学院 257 299
春季普通高职提前 1231 天津轻工职业技术学院 225 312
春季普通高职提前 1236 天津师范大学 494 520
春季普通高职提前 1245 天津现代职业技术学院 362 360
春季普通高职提前 1252 天津职业大学 275 254
春季普通高职提前 1254 天津中德应用技术大学 315 474

春季普通高职批次 1206 天津滨海职业学院 347 397
春季普通高职批次 1207 天津渤海职业技术学院 187 243
春季普通高职批次 1211 天津城市建设管理职业技术学院 172 170
春季普通高职批次 1212 天津城市职业学院(总院) 271 283
春季普通高职批次 1213 天津大学 331 512
春季普通高职批次 1215 天津电子信息职业技术学院 257 423
春季普通高职批次 1216 天津工程职业技术学院 179 173
春季普通高职批次 1219 天津公安警官职业学院 260 209
春季普通高职批次 1221 天津国土资源和房屋职业学院 180 170
春季普通高职批次 1222 天津海运职业技术学院 193 293
春季普通高职批次 1223 天津机电职业技术学院 235 249
春季普通高职批次 1224 天津交通职业学院 235 335
春季普通高职批次 1230 天津青年职业学院 317 344
春季普通高职批次 1231 天津轻工职业技术学院 210 261
春季普通高职批次 1232 天津商务职业技术学院 393 378
春季普通高职批次 1235 天津生物工程职业技术学院 224 316
春季普通高职批次 1238 天津石油职业技术学院 189 173
春季普通高职批次 1242 天津铁道职业技术学院 212 486
春季普通高职批次 1245 天津现代职业技术学院 326 386
春季普通高职批次 1246 天津冶金职业技术学院 200 183
春季普通高职批次 1249 天津医学高等专科学校 263 488
春季普通高职批次 1250 天津艺术职业学院 292 314
春季普通高职批次 1252 天津职业大学 353 471
春季普通高职批次 1254 天津中德应用技术大学 480 498
春季普通高职批次 1282 天津城市职业技术学院河东分院 206 172
春季普通高职批次 1283 天津城市职业技术学院河西分院 180 173
春季普通高职批次 1284 天津城市职业技术学院红桥分院 181 170
春季普通高职批次 1285 天津城市职业技术学院南开分院 177 183
春季普通高职批次 1286 天津城市职业技术学院新华分院 249 188
春季普通高职批次 1289 天津冶金职业技术学院分院 186


春季高考微信咨询
春季高考咨询
点击这里给我发消息
高职扩招咨询
高职扩招咨询
点击这里给我发消息
手机网站二维码