2018年天津春季高考(面向中职)录取分数线
2018-05-04 18:12:28 点击:
2018年天津春季高考(面向中职)录取分数线
批次 | 院校代号 | 院校名称 | 2017年最低分 | 2018年最低分 | ||
工程类 | 管理类 | 工程类 | 管理类 | |||
艺术本科批次 | 1209 | 天津财经大学珠江学院 | 414 | 484 | 470 | 457 |
1214 | 天津大学仁爱学院 | 342 | 321 | 388 | 414 | |
天津春季高考网 www.tianjinchunkao.com | ||||||
普通本科批次 | 0079 | 北京科技大学天津学院 | 525 |
|
518 | 511 |
0881 | 南开大学滨海学院 | 542 | 516 | 532 | 538 | |
1209 | 天津财经大学珠江学院 | 525 | 498 | 518 | 504 | |
1213 | 天津大学 | 584 | 573 | 586 | 589 | |
1214 | 天津大学仁爱学院 | 525 | 492 | 518 |
|
|
1227 | 天津理工大学中环信息学院 | 525 | 492 | 518 | 504 | |
1254 | 天津中德应用技术大学 | 547 | 514 | 539 | 554 | |
天津春季高考网 www.tianjinchunkao.com | ||||||
艺术高职批次 | 1206 | 天津滨海职业学院 | 206 | 294 | 171 | 273 |
1211 | 天津城市建设管理职业技术学院 |
|
|
|
350 | |
1212 | 天津城市职业学院(总院) |
|
357 |
|
213 | |
1231 | 天津轻工职业技术学院 |
|
|
|
357 | |
1217 | 天津工艺美术职业学院 | 153 | 111 | 214 | 123 | |
1230 | 天津青年职业学院 | 237 | 225 |
|
|
|
1231 | 天津轻工职业技术学院 | 222 | 216 | 233 | 217 | |
1245 | 天津现代职业技术学院 | 319 | 268 | 324 | 319 | |
1250 | 天津艺术职业学院 | 167 | 191 | 198 | 156 | |
1252 | 天津职业大学 | 308 | 243 | 243 | 327 | |
1254 | 天津中德应用技术大学 | 333 |
|
340 |
|
|
|
天津体育职业学院 |
|
|
122 | 139 | |
天津春季高考网 www.tianjinchunkao.com | ||||||
普通高职提前 | 1215 | 天津电子信息职业技术学院 | 370 | 318 |
|
|
1222 | 天津海运职业学院 | 248 | 278 |
|
|
|
1224 | 天津交通职业学院 | 299 | 257 | 242 | 410 | |
1231 | 天津轻工职业技术学院 | 312 | 225 |
|
|
|
1236 | 天津师范大学 | 520 | 494 |
|
|
|
1245 | 天津现代职业技术学院 | 360 | 362 |
|
|
|
1252 | 天津职业大学 | 254 | 275 | 359 | 230 | |
1254 | 天津中德应用技术大学 | 474 | 315 | 288 | 264 | |
天津春季高考网 www.tianjinchunkao.com | ||||||
普通高职批次 | 1206 | 天津滨海职业学院 | 397 | 347 | 411 | 395 |
1207 | 天津渤海职业技术学院 | 243 | 187 | 283 | 267 | |
1211 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 170 | 172 | 152 | 163 | |
1212 | 天津城市职业学院(总院) | 283 | 271 | 323 | 342 | |
1213 | 天津大学 | 512 | 331 | 482 | 475 | |
1215 | 天津电子信息职业技术学院 | 423 | 257 | 436 | 371 | |
1216 | 天津工程职业技术学院 | 173 | 179 | 156 | 165 | |
1219 | 天津公安警官职业学院 | 209 | 260 | 275 | 351 | |
|
|
天津广播影视职业学院 |
|
|
|
256 |
普通高职批次 | 1221 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 170 | 180 | 151 | 175 |
1222 | 天津海运职业技术学院 | 293 | 193 | 288 | 299 | |
1223 | 天津机电职业技术学院 | 249 | 235 | 286 | 254 | |
1224 | 天津交通职业学院 | 335 | 235 | 357 | 306 | |
1230 | 天津青年职业学院 | 344 | 317 |
|
|
|
1231 | 天津轻工职业技术学院 | 261 | 210 | 370 | 342 | |
1232 | 天津商务职业技术学院 | 378 | 393 | 385 | 419 | |
1235 | 天津生物工程职业技术学院 | 316 | 224 | 356 | 355 | |
|
1236 | 天津师范大学 | 520 | 494 | 512 | 516 |
普通高职批次 | 1238 | 天津石油职业技术学院 | 173 | 189 | 162 | 177 |
1242 | 天津铁道职业技术学院 | 486 | 212 | 477 | 470 | |
1245 | 天津现代职业技术学院 | 386 | 326 | 410 | 388 | |
1246 | 天津工业职业学院(原天津冶金职业技术学院) | 183 | 200 | 159 | 161 | |
1249 | 天津医学高等专科学校 | 488 | 263 | 497 | 488 | |
1250 | 天津艺术职业学院 | 314 | 292 | 348 | 325 | |
1252 | 天津职业大学 | 471 | 353 | 463 | 458 | |
1254 | 天津中德应用技术大学 | 498 | 480 | 490 | 484 | |
|
|
天津滨海汽车工程职业学院 |
|
|
154 | 165 |
普通高职批次 | 1282 | 天津城市职业技术学院河东分院 | 172 | 206 | 155 | 201 |
1283 | 天津城市职业技术学院河西分院 | 173 | 180 | 152 | 169 | |
1284 | 天津城市职业技术学院红桥分院 | 170 | 181 | 154 | 152 | |
1285 | 天津城市职业技术学院南开分院 | 183 | 177 | 180 | 228 | |
1286 | 天津城市职业技术学院新华分院 | 188 | 249 | 173 | 225 | |
1289 | 天津冶金职业技术学院分院 |
|
186 |
|
|
- 上一篇:2022年天津市高职院校春季考试招生实施办法的通知 [2021-11-04]
- 下一篇:2017年天津春季高考录取分数线 [2017-05-04]